Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>349,25 mm x 501,65 mm x 84,138 mm KOYO EE333137/333197 Rolamentos de rolos gravados
349,25 mm x 501,65 mm x 84,138 mm KOYO EE333137/333197 Rolamentos de rolos gravados
Rolamentos esféricos de rolamentos
KOYO EE333137/333197 Bearing SPECIFICATIONS
Fornecemos seleção extensiva KOYO EE333137/333197 Rolamentos de rolos gravados e preços 20 mm C competitivos 0.055 Kg Peso 26.0 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) no atacado.
- KOYO
EE333137/333197
- 0.055 Kg
- 20 mm
- 26.0 kN
- 30
- 17.70 mm
- KOYO
- 20
- DLF 30 20
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
349,25 mm x 501,65 mm x 84,138 mm KOYO EE333137/333197 Rolamentos de rolos gravados"Especificações: sola160;..."
- 0.055 Kg
- 20 mm
- 26.0 kN
- 30
- 17.70 mm
- KOYO
- 20
- DLF 30 20
- 30x38x20
- 30 mm
- 349,25 mm x 501,65 mm x 84,138 mm
KOYO EE333137/333197 349,25 mm x 501,65 mm x 84,138 mm KOYO EE333137/333197 Rolamentos de rolos gravadosDimensões
Velocidade Limite | 4000 r/min |
Limite de carga de Fadiga (Pu) | 0,98 |
N1 | 18 mm |
Tipo de furo: | Round |
UNSPSC. | 31171511 |
Texto de palavra-chave | Pillow Block |
Quantidade mínima de Compras | N/A |
Diâmetro do furo: | 50 mm |
Rα | 45 ° |
URL do fabricante | http://www.skf.com |
Quais são OS tipos deKOYO EE333137/333197 Rolamentos de rolos gravados?
@@@@@@@@ | ||||||||
D | r | d | a | T | R | C | B | |
EE333137/333197 | 501,65 mm | 3,3 mm | 349,25 mm | 95 mm | 90,488 mm | 6,4 mm | 1320 kN | 84,138 mm |
EE333137/333197 | 501,65 mm | 3,3 mm | 349,25 mm | 3,6 mm | 90,488 mm | 6,3 mm | 69,85 mm | 84,138 mm |
EE333137/333197 | 501,65 mm | - | 349,25 mm | 95,2 mm | 90,488 mm | - | 1280 kN | 84,138 mm |
EE333137/333197-B | 501,65 mm | - | 349,25 mm | - | - | 6,4 mm | 69,85 mm | 84,138 mm |
EE333137/333203CD+X1S-333137 | 514,35 mm | 1,5 mm | 349,25 mm | - | 193,675 mm | 6,4 mm | 152,4 mm | - |
EE333137/333203D+A | 514,35 mm | - | 349,25 mm | - | 193,675 mm | - | - | - |
EE333137/333197 | 501,65 mm | - | 349,25 mm | - | 90,488 mm | - | 69,85 mm | 84,138 mm |
333197B | 20.3086 in | - | - | - | - | - | - | - |
EE333137 - 333197-B | 19.7500 in | - | 13.7500 in | - | - | - | - | - |
EE333137 - 333197 | 501.650 mm | - | 349.250 mm | - | - | - | - | 90.488 mm |
@@@@@@@@ | ||||||||
D | r | d | a | T | R | C | B | |
EE333137/333197 | 501,65 mm | 3,3 mm | 349,25 mm | 95 mm | 90,488 mm | 6,4 mm | 1320 kN | 84,138 mm |
EE333137/333197 | 501,65 mm | 3,3 mm | 349,25 mm | 3,6 mm | 90,488 mm | 6,3 mm | 69,85 mm | 84,138 mm |
EE333137/333197 | 501,65 mm | - | 349,25 mm | 95,2 mm | 90,488 mm | - | 1280 kN | 84,138 mm |
EE333137/333197-B | 501,65 mm | - | 349,25 mm | - | - | 6,4 mm | 69,85 mm | 84,138 mm |
EE333137/333203CD+X1S-333137 | 514,35 mm | 1,5 mm | 349,25 mm | - | 193,675 mm | 6,4 mm | 152,4 mm | - |
EE333137/333203D+A | 514,35 mm | - | 349,25 mm | - | 193,675 mm | - | - | - |
EE333137/333197 | 501,65 mm | - | 349,25 mm | - | 90,488 mm | - | 69,85 mm | 84,138 mm |
333197B | 20.3086 in | - | - | - | - | - | - | - |
EE333137 - 333197-B | 19.7500 in | - | 13.7500 in | - | - | - | - | - |
EE333137 - 333197 | 501.650 mm | - | 349.250 mm | - | - | - | - | 90.488 mm |
KOYO EE333137/333197 INTERCHANGE
Rolamentos esféricos de rolamentos Part series EE333137/333197 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
EE333137/333197
EE333137/333197
EE333137/333197
EE333137/333197
EE333137/333197
EE333137/333197
EE333137/333197
EE333137/333197
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos esféricos de rolamentos CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP