Casa>Produtos>Rolamentos de esferas auto-alinhados>45 mm x 100 mm x 25 mm NKE 1309-K Rolamentos de esferas auto-alinhados
45 mm x 100 mm x 25 mm NKE 1309-K Rolamentos de esferas auto-alinhados
category
Rolamentos de esferas auto-alinhados
NKE 1309-K Bearing SPECIFICATIONS
Como faço para fazer um pedido de EMERGÊNCIA para um NKE 1309-K Rolamentos de esferas auto-alinhados que quero comprar em nossa 0.3 mm rb - max. loja?
- NKE
1309-K
- 0.3 mm
- 0.99
- 122 N/micron
- 64.6 mm
- 1.11
- 1 mm
- 85
- 69.8 mm
- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 100 mm x 25 mm NKE 1309-K Rolamentos de esferas auto-alinhadosSistemas
- 0.3 mm
- 0.99
- 122 N/micron
- 64.6 mm
- 1.11
- 1 mm
- 85
- 69.8 mm
- 0.92
- 5.556 mm
- 45 mm x 100 mm x 25 mm
NKE 1309-K 45 mm x 100 mm x 25 mm NKE 1309-K Rolamentos de esferas auto-alinhadosTecnologia
Type | Slewing Bearing | Feature | Four Point Contact ball slewing bearing | Gear Options | Nongeared |
Seals Type | 2RS | Place of Origin | Henan, China | Material | 42CrMo |
Tolerance class | P0 | AXIAL CLEARANCE | 0.15~0.35mm | Hardness | 229~269HB |
raceway hardness | 55~62HRC | Application | Tower Crane | Warranty | 12 Months |
Cage material | Nylon 1010 | seal | NBR | Certificate | ISO 9001 |
Peso | 0,06 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 4,07 kN |
D | 37 mm |
Largura (mm) | 12 |
B | 12 mm |
Bearing number | 6301-Z |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 9,9 kN |
C | 12 mm |
d | 12 mm |
Diâmetro chato (mm) | 12 |
OnlineNKE 1309-K Rolamentos de esferas auto-alinhadosExpert.More Choices.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | e | B | C | m | l | ||
1309-K | - | 45 mm | 100 mm | - | 25 mm | 38,7 kN | - | - |
1309-K+H309 | - | 45 mm | 100 mm | - | 25 mm | 29,8 kN | - | - |
1309-K-TVH-C3 | - | 45 mm | 100 mm | 0,25 | 25 mm | - | 0,939 kg / Weight | - |
1309-K-TVH-C3 + H309 | H309 / Adapter sleeve | 45 mm | 100 mm | 0,25 | 25 mm | - | 0,939 kg / Weight | 39 mm |
1309-K-TVH-C3 | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
1309-K | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
1309-K C/3 | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
1309-K P/6 | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
X31309-K0N12/Y31309-K0N12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309-K-TVH-C3 | - | 45 mm | 100 mm | - | 25 mm | - | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | e | B | C | m | l | ||
1309-K | - | 45 mm | 100 mm | - | 25 mm | 38,7 kN | - | - |
1309-K+H309 | - | 45 mm | 100 mm | - | 25 mm | 29,8 kN | - | - |
1309-K-TVH-C3 | - | 45 mm | 100 mm | 0,25 | 25 mm | - | 0,939 kg / Weight | - |
1309-K-TVH-C3 + H309 | H309 / Adapter sleeve | 45 mm | 100 mm | 0,25 | 25 mm | - | 0,939 kg / Weight | 39 mm |
1309-K-TVH-C3 | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
1309-K | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
1309-K C/3 | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
1309-K P/6 | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
X31309-K0N12/Y31309-K0N12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309-K-TVH-C3 | - | 45 mm | 100 mm | - | 25 mm | - | - | - |
NKE 1309-K INTERCHANGE
Rolamentos de esferas auto-alinhados Part series 1309-K is a potential replacement for these common bearing part numbers:
1309-K
1309-K
1309-K
1309-K
1309-K
1309-K
1309-K
1309-K
Fale Conosco
- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos de esferas auto-alinhados CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP