Casa>Produtos>Rolamentos de esferas profundas>AST 6319-2RS Rolamentos de esferas profundas
AST 6319-2RS Rolamentos de esferas profundas
category
Rolamentos de esferas profundas
AST 6319-2RS Bearing SPECIFICATIONS
Vários tipos e tamanhos de AST Rolamentos de esferas profundas 203,2 mm d para 203.2x276.225x90.485 Tamanho (mm) acomodar seus requisitos de AST 6319-2RS Rolamentos de esferas profundas.
- AST
6319-2RS
- 203,2 mm
- 203.2x276.225x90.485
- 90,485
- 90,485 mm
- 203,2
- NTN
- 276,225
- 276,225 mm
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 6319-2RS Rolamentos de esferas profundasProduto: Josu160Descrição
- 203,2 mm
- 203.2x276.225x90.485
- 90,485
- 90,485 mm
- 203,2
- NTN
- 276,225
- 276,225 mm
- LM241149/LM241110D+A
AST 6319-2RS AST 6319-2RS Rolamentos de esferas profundasDetalhes prioritários
Ângulo (&alfa;) | 40 ° |
d | 100 mm |
Diâmetro externo (mm) | 180 |
Peso | 6,52 Kg |
C | 34 mm |
Largura (mm) | 34 |
Tamanho (mm) | 100x180x34 |
B | 34 mm |
r min. | 2,1 mm |
Diâmetro chato (mm) | 100 |
Como você encontra a especificação AST 6319-2RS Rolamentos de esferas profundas?Fabricantes Online Free Checking (Online)
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | C | d | C0 | EAN | Size | Noun | |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 155,9 kN | 95 mm | 115,7 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 146 kN | 95 mm | 114 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 119 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 45 mm | 95 mm | - | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 118 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 45 mm | 95 mm | - | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 119 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0053893725512 | - | Bearing |
6319-2RS | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0644075148771 | - | Bearing |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | - | 95 mm | - | - | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | C | d | C0 | EAN | Size | Noun | |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 155,9 kN | 95 mm | 115,7 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 146 kN | 95 mm | 114 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 119 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 45 mm | 95 mm | - | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 118 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 45 mm | 95 mm | - | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 119 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0053893725512 | - | Bearing |
6319-2RS | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0644075148771 | - | Bearing |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | - | 95 mm | - | - | - | - |
AST 6319-2RS INTERCHANGE
Rolamentos de esferas profundas Part series 6319-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6319-2RS
6319-2RS
6319-2RS
6319-2RS
6319-2RS
6319-2RS
6319-2RS
6319-2RS
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos de esferas profundas CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP