Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrial
HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrial MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrial
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrial SPECIFICATIONS
Alta qualidade HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrial. NTN Marca Preços competitivos Montagem de rolamentos Timken AP. Aceite a ordem 240/1000BK30 Bearing number pequena. Transporte fácil e rápido. DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
HM136948 -90327
- 240/1000BK30
- 1000x1420x412
- NTN
- 412 mm
- 2 080 Kg
- 1 384 mm
- 2,51
- 16 000 kN
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrialInformações técnicas
- 240/1000BK30
- 1000x1420x412
- NTN
- 412 mm
- 2 080 Kg
- 1 384 mm
- 2,51
- 16 000 kN
- 1420
- 1 420 mm
HM136948 -90327 HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrialReferência cruzada: Josep 160
Applicable Industries | Food & Beverage Factory, Farms, Food & Beverage Shops | Standard or Nonstandard | Standard | Type | Leaf Chain |
Material | Plastic | Tensile Strength | 27000 | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Food Grade Plastic Straight Running Modular Baffles Series 800 | Color | White | Application | Conveying |
Certificate | ISO9001 | Pitch | 50.8mm | Materail | Plastic |
Function | Transmisssion | Payment | L/C | Port | QINGDAO |
Shipping method | By Sea |
Bearing number | 399AS/394DC+X1S-399A |
R | 5 mm |
r | 0,8 mm |
Diâmetro chato (mm) | 68,262 |
Diâmetro externo (mm) | 110 |
C | 46,038 mm |
D | 110 mm |
Marca | Timken |
Largura (mm) | 52,388 |
Tamanho (mm) | 68.262x110x52.388 |
HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrial Especificações
Intercambio HM136948 -90327 Rolamentos AP para aplicação industrial Guia | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
HM136948-90190 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90251 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90292 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90312 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 | 0.0 |
HM136948-90322 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90344 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90327 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848235 | Bearing | 31171516 | 57.92 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90354 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90384 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | 48.953 | - | 0.0 |
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP