Casa>Produtos>Rolamentos simples>Toyana 71906 CTBP4 Rolamentos de esferas de contacto angular
Toyana 71906 CTBP4 Rolamentos de esferas de contacto angular
category
Rolamentos simples
Toyana 71906 CTBP4 Bearing SPECIFICATIONS
O que é 1,1 mm r min. Toyana 71906 CTBP4 Rolamentos de esferas de contacto angular 17 000 r/min Velocidade de lubrificação na engenharia mecânica? Serviço de Manufatura. Carregue seu arquivo CAD por um instante.
- Toyana
71906 CTBP4
- 1,1 mm
- 17 000 r/min
- HSB011C
- 18 mm
- 1 mm
- 13,6 kN
- 0,397 Kg
- 55
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 71906 CTBP4 Rolamentos de esferas de contacto angularEspecificações: BT160
- 1,1 mm
- 17 000 r/min
- HSB011C
- 18 mm
- 1 mm
- 13,6 kN
- 0,397 Kg
- 55
- NTN
- 0,6 mm
Toyana 71906 CTBP4 Toyana 71906 CTBP4 Rolamentos de esferas de contacto angularProduto: Josia160Identificadores
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 25 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 52mm | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 6205-RSH bearing |
e | 2,5 mm |
J2 | 30,2 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 104,26 kN |
D2 | 102 mm |
C | 40 mm |
Diâmetro externo (mm) | 150 |
B1 | 68,3 mm |
D | 150 mm |
Marca | SNR |
Tópico (G) | M12x1,25 |
SIGMA Rolamentos simples Serviço de fabrico.Obter o SEU preço livre, instantâneo, revisão do Projeto
@@@@@@@@ | ||||||||
K | d | D | B | b | C | a | m | |
S71906 CB/P4A | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 12.2 mm | - |
HCB71906-E-T-P4S | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 14 mm | 0,045 kg / Weight |
71906 A | - | 30 mm | 47 mm | - | - | 9 mm | - | - |
71906 ACE/P4AL | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 1.5 mm | - | 14.3 mm | - |
71906 C-UX | - | 30 mm | 47 mm | - | - | 13,5 kN | 1,3 mm | - |
71906 CD/P4A | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 9.7 mm | - |
71906 CDB | - | 30 mm | 47 mm | - | - | - | 19,3 mm | - |
71906 CE/HCP4AH | 0.5 mm | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 10.1 mm | - |
71906 CE/HCP4AL | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 1.5 mm | - | 10.1 mm | - |
71906 CTBP4 | - | 30 mm | 47 mm | - | - | 8,65 kN | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
K | d | D | B | b | C | a | m | |
S71906 CB/P4A | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 12.2 mm | - |
HCB71906-E-T-P4S | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 14 mm | 0,045 kg / Weight |
71906 A | - | 30 mm | 47 mm | - | - | 9 mm | - | - |
71906 ACE/P4AL | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 1.5 mm | - | 14.3 mm | - |
71906 C-UX | - | 30 mm | 47 mm | - | - | 13,5 kN | 1,3 mm | - |
71906 CD/P4A | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 9.7 mm | - |
71906 CDB | - | 30 mm | 47 mm | - | - | - | 19,3 mm | - |
71906 CE/HCP4AH | 0.5 mm | 30 mm | 47 mm | 9 mm | - | - | 10.1 mm | - |
71906 CE/HCP4AL | - | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 1.5 mm | - | 10.1 mm | - |
71906 CTBP4 | - | 30 mm | 47 mm | - | - | 8,65 kN | - | - |
Toyana 71906 CTBP4 INTERCHANGE
Rolamentos simples Part series 71906 CTBP4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
71906 CTBP4
71906 CTBP4
71906 CTBP4
71906 CTBP4
71906 CTBP4
71906 CTBP4
71906 CTBP4
71906 CTBP4
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos simples CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP