Casa>Produtos>Rolamentos de agulha>ISB ZR1.14.0544.201-3SPTN Rolamentos de rolos
ISB ZR1.14.0544.201-3SPTN Rolamentos de rolos
category
Rolamentos de agulha
ISB ZR1.14.0544.201-3SPTN Bearing SPECIFICATIONS
DEIXE NOSSOS ESPECIALISTAS OBTER AS 3000 r/min Velocidade Limite PEÇAS QUE 7.5 mm Dw GS 81117 Lavador de Casas VOCÊ PRECISA.
- ISB
ZR1.14.0544.201-3SPTN
- 7.5 mm
- 3000 r/min
- GS 81117
- K 81117 TN
- 37.5 kN
- 85 mm
- SKF
- 87 mm
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISB ZR1.14.0544.201-3SPTN Rolamentos de rolosTipos: sola160de
- 7.5 mm
- 3000 r/min
- GS 81117
- K 81117 TN
- 37.5 kN
- 85 mm
- SKF
- 87 mm
- 85
ISB ZR1.14.0544.201-3SPTN ISB ZR1.14.0544.201-3SPTN Rolamentos de rolosProdutos: Josia160e serviços de consultoria
Type | Slewing Bearing | Feature | Cross Roller | Gear Options | Nongeared |
Seals Type | Seal | Place of Origin | Shandong, China | Material | Produce 69x170x30mm XU080120 Crossed Roller Slewing Bearings |
ID | 69 mm | OD | 170 mm | B | 30 mm |
place of original | (shandong ),china | Application | lifting industry | structure | high speed |
type | slewing | service | OEM | certificate | ISO9000:2001 |
da min. | 366 mm |
C | 224 mm |
Peso | 295 Kg |
Diâmetro chato (mm) | 340 |
Bearing number | 23268CA/W33 |
Diâmetro externo (mm) | 620 |
D | 620 mm |
Factor de cálculo (e) | 0,35 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 5100 kN |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 7800 kN |
Oferecer Marca de Alta qualidadeISB ZR1.14.0544.201-3SPTN Rolamentos de rolos.Contacte-nos Online para obter Melhor cotação.
@@@@@@@@ | ||||||||
J | D | C | H | V | Z | m | d | |
ZR1.14.0544.201-3SPTN | - | 614 mm | - | 56 mm | - | 76 mm | 6 mm | 444 mm |
ZBL.20.0544.201-2SPTN | - | 647 mm | - | 56 mm | - | 76 mm | 6 mm | 444 mm |
ZB1.20.0544.201-2SPTN | - | 616 mm | - | 56 mm | - | 76 mm | 6 mm | 444 mm |
NR1.14.0544.201-3PPN | - | 614 mm | - | 56 mm | - | - | - | 474 mm |
ER1.14.0544.201-3STPN | - | 640,3 mm | - | 56 mm | - | 105 mm | 6 mm | 474 mm |
NBL.20.0544.201-2PPN | - | 647 mm | - | 56 mm | 499 mm | - | - | 435 mm |
NB1.20.0544.201-2PPN | - | 616 mm | - | 56 mm | - | - | - | 472 mm |
EBL.20.0544.201-2STPN | - | 640,8 mm | - | 56 mm | 499 mm | 105 mm | 6 mm | 499 mm |
EB1.20.0544.201-2STPN | - | 640,8 mm | - | 56 mm | - | 105 mm | 6 mm | 472 mm |
PCMW 183201.5 E | 25 mm | 32 mm | 44 kN | 1,5 mm | - | - | - | 18 mm |
@@@@@@@@ | ||||||||
J | D | C | H | V | Z | m | d | |
ZR1.14.0544.201-3SPTN | - | 614 mm | - | 56 mm | - | 76 mm | 6 mm | 444 mm |
ZBL.20.0544.201-2SPTN | - | 647 mm | - | 56 mm | - | 76 mm | 6 mm | 444 mm |
ZB1.20.0544.201-2SPTN | - | 616 mm | - | 56 mm | - | 76 mm | 6 mm | 444 mm |
NR1.14.0544.201-3PPN | - | 614 mm | - | 56 mm | - | - | - | 474 mm |
ER1.14.0544.201-3STPN | - | 640,3 mm | - | 56 mm | - | 105 mm | 6 mm | 474 mm |
NBL.20.0544.201-2PPN | - | 647 mm | - | 56 mm | 499 mm | - | - | 435 mm |
NB1.20.0544.201-2PPN | - | 616 mm | - | 56 mm | - | - | - | 472 mm |
EBL.20.0544.201-2STPN | - | 640,8 mm | - | 56 mm | 499 mm | 105 mm | 6 mm | 499 mm |
EB1.20.0544.201-2STPN | - | 640,8 mm | - | 56 mm | - | 105 mm | 6 mm | 472 mm |
PCMW 183201.5 E | 25 mm | 32 mm | 44 kN | 1,5 mm | - | - | - | 18 mm |
ISB ZR1.14.0544.201-3SPTN INTERCHANGE
Rolamentos de agulha Part series ZR1.14.0544.201-3SPTN is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZR1.14.0544.201-3SPTN
ZR1.14.0544.201-3SPTN
ZR1.14.0544.201-3SPTN
ZR1.14.0544.201-3SPTN
ZR1.14.0544.201-3SPTN
ZR1.14.0544.201-3SPTN
ZR1.14.0544.201-3SPTN
ZR1.14.0544.201-3SPTN
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos de agulha CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP