Casa>Produtos>Rolamentos de agulha>187,325 mm x 319,964 mm x 85,725 mm KOYO H239649/H239610 Rolamentos de rolos gravados
187,325 mm x 319,964 mm x 85,725 mm KOYO H239649/H239610 Rolamentos de rolos gravados
Rolamentos de agulha
KOYO H239649/H239610 Bearing SPECIFICATIONS
170 milhões 75 mm B usados em KOYO H239649/H239610 Rolamentos de rolos gravados podem ser pesquisados instantaneamente. Compre 30 mm F nossa grande variedade de peças com base na marca, preço, descrição e localização. Encomende o NTN Rolamentos de agulha com estoque ...
- KOYO
H239649/H239610
- 75 mm
- 30 mm
- 116 mm
- 170 mm
- 70 mm
- 43 mm
- UCT313
- 146 mm
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
187,325 mm x 319,964 mm x 85,725 mm KOYO H239649/H239610 Rolamentos de rolos gravadosTipos: sola160de
- 75 mm
- 30 mm
- 116 mm
- 170 mm
- 70 mm
- 43 mm
- UCT313
- 146 mm
- 26 mm
- 27 mm
- 187,325 mm x 319,964 mm x 85,725 mm
KOYO H239649/H239610 187,325 mm x 319,964 mm x 85,725 mm KOYO H239649/H239610 Rolamentos de rolos gravadosProdutos: Josia160e serviços de consultoria
N | 14 mm |
A2 | 11 mm |
A1 | 9 mm |
d1 | 35 mm |
B1 | 46 mm |
J | 120 mm |
Bearing number | UKFC208+H2308 |
A | 26 mm |
Marca | NACHI |
H3 | 100 mm |
Oferecer Marca de Alta qualidadeKOYO H239649/H239610 Rolamentos de rolos gravados.Contacte-nos Online para obter Melhor cotação.
@@@@@@@@ | ||||||||
a | T | B | C | R | r | d | D | |
T-H239649D/H239610+A | - | 161,925 mm | - | - | - | - | 187,325 mm | 319,964 mm |
T-H239649/H239610 | - | 88,9 mm | 85,725 mm | 65,088 mm | - | - | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239610 | 66,3 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 855 kN | 5,5 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239610 | 66,1 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 853 kN | - | - | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239610 | - | 88,9 mm | 85,725 mm | 65,088 mm | 5,6 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239612CD+H239649XB | - | 185,738 mm | - | 138,112 mm | 5,5 mm | 1,5 mm | 187,325 mm | 320,675 mm |
H239649D/H239610+H239610EA | - | 168,275 mm | 161,925 mm | - | 3,3 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649-40000/H239610-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239649D - H239610 | - | - | - | - | - | - | 7.3750 in | 12.5970 in |
H239649 - H239610 | - | - | 88.900 mm | - | - | - | 187.325 mm | 319.964 mm |
@@@@@@@@ | ||||||||
a | T | B | C | R | r | d | D | |
T-H239649D/H239610+A | - | 161,925 mm | - | - | - | - | 187,325 mm | 319,964 mm |
T-H239649/H239610 | - | 88,9 mm | 85,725 mm | 65,088 mm | - | - | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239610 | 66,3 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 855 kN | 5,5 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239610 | 66,1 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 853 kN | - | - | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239610 | - | 88,9 mm | 85,725 mm | 65,088 mm | 5,6 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649/H239612CD+H239649XB | - | 185,738 mm | - | 138,112 mm | 5,5 mm | 1,5 mm | 187,325 mm | 320,675 mm |
H239649D/H239610+H239610EA | - | 168,275 mm | 161,925 mm | - | 3,3 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 319,964 mm |
H239649-40000/H239610-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239649D - H239610 | - | - | - | - | - | - | 7.3750 in | 12.5970 in |
H239649 - H239610 | - | - | 88.900 mm | - | - | - | 187.325 mm | 319.964 mm |
KOYO H239649/H239610 INTERCHANGE
Rolamentos de agulha Part series H239649/H239610 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
H239649/H239610
H239649/H239610
H239649/H239610
H239649/H239610
H239649/H239610
H239649/H239610
H239649/H239610
H239649/H239610
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos de agulha CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP