Casa>Produtos>Rolamentos de rolos gravados>50,8 mm x 104,775 mm x 36,512 mm KOYO HM807046/HM807010 Rolamentos de rolos gravados
50,8 mm x 104,775 mm x 36,512 mm KOYO HM807046/HM807010 Rolamentos de rolos gravados
Rolamentos de rolos gravados
KOYO HM807046/HM807010 Bearing SPECIFICATIONS
Online KOYO HM807046/HM807010 Rolamentos de rolos gravados Expert.More Opções. KOYO HM807046/HM807010 Rolamentos de rolos gravados em estoque e 3950 Kg Peso pronto para enviar agora! 19120 kN Classificação de carga dinâmica de base (C)
- KOYO
HM807046/HM807010
- 19120 kN
- 545
- 3950 Kg
- 1500 mm
- 49500 kN
- 187,2 r/min
- 545 mm
- 545 mm
- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50,8 mm x 104,775 mm x 36,512 mm KOYO HM807046/HM807010 Rolamentos de rolos gravadosCódigos: Josep-160e Josep-160size
- 19120 kN
- 545
- 3950 Kg
- 1500 mm
- 49500 kN
- 187,2 r/min
- 545 mm
- 545 mm
- 1500
- 900
- 50,8 mm x 104,775 mm x 36,512 mm
KOYO HM807046/HM807010 50,8 mm x 104,775 mm x 36,512 mm KOYO HM807046/HM807010 Rolamentos de rolos gravadosCódigo Josu160Sistema
Marca | NACHI |
C | 26 mm |
r min. | 1,1 mm |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
Peso | 0,758 Kg |
Velocidade de lubrificação | 9200 r/min |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 116 kN |
Tamanho (mm) | 65x91x26 |
Largura (mm) | 26 |
KOYO Rolamentos de rolos gravadosServiço de fabrico.Obter o SEU Quote Livre e Instant âneo
@@@@@@@@ | ||||||||
a | T | B | C | d | R | r | e | |
HM807046/HM807010 | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 138 kN | 50,8 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | - | - | - | - | 50,8 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 28,575 mm | 50,8 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | - |
HM807046/HM807010 | 7.4 mm | 36.512 mm | 36.512 mm | 147000 kN | 50.800 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | 29,3 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 141 kN | 50,8 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | 29,7 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 139 kN | 50,8 mm | - | - | 0.49 |
HM807046/HM807010-B | - | - | 36,512 mm | 28,575 mm | 50,8 mm | 3,5 mm | - | - |
HM807046/HM807010BT | - | - | - | - | 50,8 mm | - | - | - |
4T-HM807046/HM807010 | 7,4 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 138 kN | 50,8 mm | - | - | 0.49 |
HM807046/HM807010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
a | T | B | C | d | R | r | e | |
HM807046/HM807010 | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 138 kN | 50,8 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | - | - | - | - | 50,8 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 28,575 mm | 50,8 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | - |
HM807046/HM807010 | 7.4 mm | 36.512 mm | 36.512 mm | 147000 kN | 50.800 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | 29,3 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 141 kN | 50,8 mm | - | - | - |
HM807046/HM807010 | 29,7 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 139 kN | 50,8 mm | - | - | 0.49 |
HM807046/HM807010-B | - | - | 36,512 mm | 28,575 mm | 50,8 mm | 3,5 mm | - | - |
HM807046/HM807010BT | - | - | - | - | 50,8 mm | - | - | - |
4T-HM807046/HM807010 | 7,4 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 138 kN | 50,8 mm | - | - | 0.49 |
HM807046/HM807010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO HM807046/HM807010 INTERCHANGE
Rolamentos de rolos gravados Part series HM807046/HM807010 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HM807046/HM807010
HM807046/HM807010
HM807046/HM807010
HM807046/HM807010
HM807046/HM807010
HM807046/HM807010
HM807046/HM807010
HM807046/HM807010
Fale Conosco
- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos de rolos gravados CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP