Casa>Produtos>Rolamentos simples>247,65 mm x 381 mm x 74,613 mm KOYO M252337/M252310 Rolamentos de rolos gravados
247,65 mm x 381 mm x 74,613 mm KOYO M252337/M252310 Rolamentos de rolos gravados
Rolamentos simples
KOYO M252337/M252310 Bearing SPECIFICATIONS
KOYO M252337/M252310 Rolamentos de rolos gravados Deal é a sua fonte de 1 870 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) OEM SIGMA Rolamentos simples e acessórios. Nós vendemos Genuine 3 mm r min. SIGMA Rolamentos simples a preços de desconto.
- KOYO
M252337/M252310
- 1 870 kN
- 338
- 3 mm
- 338 mm
- 248 mm
- 248
- 70 Kg
- 240x338x248
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
247,65 mm x 381 mm x 74,613 mm KOYO M252337/M252310 Rolamentos de rolos gravadosEspecificações: BT160
- 1 870 kN
- 338
- 3 mm
- 338 mm
- 248 mm
- 248
- 70 Kg
- 240x338x248
- E-625948A
- 6 mm
- 247,65 mm x 381 mm x 74,613 mm
KOYO M252337/M252310 247,65 mm x 381 mm x 74,613 mm KOYO M252337/M252310 Rolamentos de rolos gravadosProduto: Josia160Identificadores
Diâmetro externo (mm) | 75 |
Marca | NKE |
D1 | 71,83 mm |
D2 | 81,6 mm |
Diâmetro chato (mm) | 45 |
Largura (mm) | 16 |
B | 16 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 21,1 kN |
r2 min. | 1 mm |
Bearing number | 6009-Z-NR |
SIGMA Rolamentos simples Serviço de fabrico.Obter o SEU preço livre, instantâneo, revisão do Projeto
@@@@@@@@ | ||||||||
R | D | T | B | C | a | r | d | |
T-M252337/M252310 | - | 381 mm | 74,612 mm | 74,612 mm | 57,15 mm | - | - | 247,65 mm |
T-HM252343/HM252310 | - | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | - | - | 254 mm |
M252337/M252310 | - | 381 mm | 74,613 mm | 74,613 mm | 854 kN | 69 mm | - | 247,65 mm |
M252337/M252310 | 6,3 mm | 381 mm | 74,612 mm | 74,612 mm | 57,15 mm | - | 3,3 mm | 247,65 mm |
M252337/M252310CD+LM249748XA | 6,4 mm | 381 mm | 158,75 mm | - | 123,825 mm | - | 1,5 mm | 247,65 mm |
HM252349/HM252310CD+HM252349XC | 6,8 mm | 422,275 mm | 178,592 mm | - | 139,7 mm | - | 1,5 mm | 260,35 mm |
M252337WS - M252310 | - | 381.000 mm | - | 74.610 mm | - | - | - | 247.650 mm |
M252337 - M252310 | - | 381.000 mm | - | 74.613 mm | - | - | - | 247.650 mm |
M252337 - M252310X | - | 381.000 mm | - | 74.610 mm | - | - | - | 247.650 mm |
M252337WS - M252310X | - | 381.000 mm | - | 74.610 mm | - | - | - | 247.650 mm |
@@@@@@@@ | ||||||||
R | D | T | B | C | a | r | d | |
T-M252337/M252310 | - | 381 mm | 74,612 mm | 74,612 mm | 57,15 mm | - | - | 247,65 mm |
T-HM252343/HM252310 | - | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | - | - | 254 mm |
M252337/M252310 | - | 381 mm | 74,613 mm | 74,613 mm | 854 kN | 69 mm | - | 247,65 mm |
M252337/M252310 | 6,3 mm | 381 mm | 74,612 mm | 74,612 mm | 57,15 mm | - | 3,3 mm | 247,65 mm |
M252337/M252310CD+LM249748XA | 6,4 mm | 381 mm | 158,75 mm | - | 123,825 mm | - | 1,5 mm | 247,65 mm |
HM252349/HM252310CD+HM252349XC | 6,8 mm | 422,275 mm | 178,592 mm | - | 139,7 mm | - | 1,5 mm | 260,35 mm |
M252337WS - M252310 | - | 381.000 mm | - | 74.610 mm | - | - | - | 247.650 mm |
M252337 - M252310 | - | 381.000 mm | - | 74.613 mm | - | - | - | 247.650 mm |
M252337 - M252310X | - | 381.000 mm | - | 74.610 mm | - | - | - | 247.650 mm |
M252337WS - M252310X | - | 381.000 mm | - | 74.610 mm | - | - | - | 247.650 mm |
KOYO M252337/M252310 INTERCHANGE
Rolamentos simples Part series M252337/M252310 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
M252337/M252310
M252337/M252310
M252337/M252310
M252337/M252310
M252337/M252310
M252337/M252310
M252337/M252310
M252337/M252310
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos simples CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP