Casa>Produtos>Rolamentos de esferas de contacto angular>Toyana 7411 A-UD Rolamentos de esferas de contacto angular
Toyana 7411 A-UD Rolamentos de esferas de contacto angular
Rolamentos de esferas de contacto angular
Toyana 7411 A-UD Bearing SPECIFICATIONS
Toyana 7411 A-UD Rolamentos de esferas de contacto angular PESQUISA - Seja para agricultura ou equipamento de construção, você 0,039 Kg Peso tem 6003-2RU Bearing number o Toyana Rolamentos de esferas de contacto angular que você precisa.
- Toyana
7411 A-UD
- 6003-2RU
- 0,039 Kg
- 21000 r/min
- 35 mm
- 6 kN
- 17 mm
- 3,25 kN
- 0,3 mm
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 7411 A-UD Rolamentos de esferas de contacto angularDetalhes
- 6003-2RU
- 0,039 Kg
- 21000 r/min
- 35 mm
- 6 kN
- 17 mm
- 3,25 kN
- 0,3 mm
- 17
- 10 mm
Toyana 7411 A-UD Toyana 7411 A-UD Rolamentos de esferas de contacto angularCódigo Josu160Descrição
Structure | Taper, Taper | Type | Roller, Roller | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Printing Shops, Construction works |
Precision Rating | P0,P6 ,P5, P0,P6 ,P5 | Seals Type | no seal | Number of Row | Single Row, Single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Hardness | 58-62 HRC | Famous brand | OEM Service |
Stcok | Rich stock | MOQ | 1 Pcs | Packing | Single color box packing |
sample | ok |
db - min. | 148 mm |
Fator de carga Axial Y | 0.6 |
s | 3.4 mm |
Bearing number | NJ 321 ECP |
da min. | 119 mm |
Classificação de base dinâmica Da carga - C | 500 kN |
r3,4 min. | 3 mm |
Valor limite e | 0.2 |
Diâmetro chato (mm) | 225 |
D1 | 189 mm |
Toyana 7411 A-UD Rolamentos de esferas de contacto angularEM Stock @Ready to Ship Now!
@@@@@@@@ | ||||||||
a | D | T | B | C | d | C0 | Da | |
M274149D/M274110G2+A | - | 711,2 mm | 250,825 mm | - | - | 501,65 mm | - | - |
F-227411.2 | - | 45,6 mm | - | - | - | 24,8 mm | - | - |
E-M274149D/M274110/M274110DG2 | - | 711,2 mm | - | 520,7 mm | 8 650 kN | 501,65 mm | - | 663 mm |
7411B | - | 140,000 mm | - | 33,000 mm | 33,000 mm | 55,000 mm | - | - |
7411PW | - | 140 mm | - | 33 mm | 122 kN | 55 mm | - | - |
7411 A | 45 mm | 140 mm | - | 33 mm | 33 mm | 55 mm | - | - |
7411 A-UD | - | 140 mm | - | - | 192 kN | 55 mm | 165 kN | - |
7411 ADT | - | 140 mm | - | - | - | 55 mm | - | - |
7411 B | 57,8 mm | 140 mm | - | 33 mm | 110 kN | 55 mm | 76,5 kN | - |
7411 BMG P/6 | - | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | 1.299 Inch | 33 Millimeter | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
a | D | T | B | C | d | C0 | Da | |
M274149D/M274110G2+A | - | 711,2 mm | 250,825 mm | - | - | 501,65 mm | - | - |
F-227411.2 | - | 45,6 mm | - | - | - | 24,8 mm | - | - |
E-M274149D/M274110/M274110DG2 | - | 711,2 mm | - | 520,7 mm | 8 650 kN | 501,65 mm | - | 663 mm |
7411B | - | 140,000 mm | - | 33,000 mm | 33,000 mm | 55,000 mm | - | - |
7411PW | - | 140 mm | - | 33 mm | 122 kN | 55 mm | - | - |
7411 A | 45 mm | 140 mm | - | 33 mm | 33 mm | 55 mm | - | - |
7411 A-UD | - | 140 mm | - | - | 192 kN | 55 mm | 165 kN | - |
7411 ADT | - | 140 mm | - | - | - | 55 mm | - | - |
7411 B | 57,8 mm | 140 mm | - | 33 mm | 110 kN | 55 mm | 76,5 kN | - |
7411 BMG P/6 | - | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | 1.299 Inch | 33 Millimeter | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - |
Toyana 7411 A-UD INTERCHANGE
Rolamentos de esferas de contacto angular Part series 7411 A-UD is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7411 A-UD
7411 A-UD
7411 A-UD
7411 A-UD
7411 A-UD
7411 A-UD
7411 A-UD
7411 A-UD
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos de esferas de contacto angular CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP