Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>AST SQ111-108 Rolamentos de esferas profundas
AST SQ111-108 Rolamentos de esferas profundas
category
Rolamentos esféricos de rolamentos
AST SQ111-108 Bearing SPECIFICATIONS
AST SQ111-108 Rolamentos de esferas profundas, modelos 12 mm d2 CAD SQYL7-RS Bearing number de unidades e carcaças, FAG Rolamentos esféricos de rolamentos Serviço de fabricação. Obtenha seu 48 mm L grátis.
- AST
SQ111-108
- SQYL7-RS
- 12 mm
- 48 mm
- 12,5 mm
- 14 mm
- 12 mm
- 0,068 Kg
- 10 mm
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST SQ111-108 Rolamentos de esferas profundas"Especificações: sola160;..."
- SQYL7-RS
- 12 mm
- 48 mm
- 12,5 mm
- 14 mm
- 12 mm
- 0,068 Kg
- 10 mm
- 5/1624
- 25 °
AST SQ111-108 AST SQ111-108 Rolamentos de esferas profundasDimensões
Largura (mm) | 7,000 |
Bearing number | SC850LLB |
B | 7,000 mm |
Marca | NTN |
d | 8,000 mm |
Tamanho (mm) | 8x22x7 |
Diâmetro externo (mm) | 22,000 |
D | 22,000 mm |
C | 7,000 mm |
Diâmetro chato (mm) | 8,000 |
Quais são OS tipos deAST SQ111-108 Rolamentos de esferas profundas?
@@@@@@@@ | ||||||||
D | EAN | Inventory | Weight (g) | Bearing Type | Outer Dia (D) | Outer Width (Bo) | Inner Width (Bi) | |
WSQ111-108 | 100 | - | - | 1,200.00 | Straight OD | 3.9370 | 1.3110 | 1.3110 |
SQ111-108 | 101,6 | - | - | 1,583.00 | Straight OD | 4.0000 | 1.4370 | 1.7500 |
GWSQ111-108 | 100 | - | - | 1,200.00 | Straight OD | 3.9370 | 1.3110 | 1.3110 |
EC-KDTAF-108/110/111 | - | 0782475920570 | 0.0 | - | - | - | - | - |
19611108 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
19711108 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
SQ-111-108 | - | 0644075097536 | 0.0 | - | - | - | - | - |
19111080 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
29111108 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
19111108L | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
D | EAN | Inventory | Weight (g) | Bearing Type | Outer Dia (D) | Outer Width (Bo) | Inner Width (Bi) | |
WSQ111-108 | 100 | - | - | 1,200.00 | Straight OD | 3.9370 | 1.3110 | 1.3110 |
SQ111-108 | 101,6 | - | - | 1,583.00 | Straight OD | 4.0000 | 1.4370 | 1.7500 |
GWSQ111-108 | 100 | - | - | 1,200.00 | Straight OD | 3.9370 | 1.3110 | 1.3110 |
EC-KDTAF-108/110/111 | - | 0782475920570 | 0.0 | - | - | - | - | - |
19611108 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
19711108 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
SQ-111-108 | - | 0644075097536 | 0.0 | - | - | - | - | - |
19111080 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
29111108 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
19111108L | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
AST SQ111-108 INTERCHANGE
Rolamentos esféricos de rolamentos Part series SQ111-108 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SQ111-108
SQ111-108
SQ111-108
SQ111-108
SQ111-108
SQ111-108
SQ111-108
SQ111-108
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos esféricos de rolamentos CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP