Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicos
HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicos MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicos
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicos SPECIFICATIONS
Compre HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicos enorme estoque de DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD. desconto on-line Montagem de rolamentos Timken AP. 28 mm A3 Montagem de rolamentos Timken AP e importe as 18,2 Kg Peso peças de maquinaria que o seu carro precisa com frete grátis e garantia estendida gratuita.
HM124646 -90013
- 18,2 Kg
- 28 mm
- 23 mm
- 22 mm
- 101,6 mm
- 206 mm
- UCFCX20-64
- 133 kN
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicosInformações técnicas
- 18,2 Kg
- 28 mm
- 23 mm
- 22 mm
- 101,6 mm
- 206 mm
- UCFCX20-64
- 133 kN
- 66 mm
- 101,6
HM124646 -90013 HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
D | 122,238 mm |
Diâmetro chato (mm) | 66,675 |
Bearing number | HM212049/11 |
d | 66,675 mm |
Tamanho (mm) | 66.675x122.238x38.1 |
Largura (mm) | 38,1 |
Diâmetro externo (mm) | 122,238 |
Marca | PFI |
HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicos Especificações
Intercambio HM124646 -90013 Montagem de rolamentos de rolos cônicos Guia | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | 0053893829098 | Bearing | 31171516 | 32.24 | 0.023 to 0.029 | 2.0 |
H913849-90013 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893706955 | Bearing | 31171516 | 6.262 | 0.008 | 0.0 |
HM124646-90013 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893846934 | Bearing | 31171516 | 29.63 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM124646-90047 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893846972 | Bearing | 31171516 | 29.68 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
NA12581SW-90013 | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0053893175843 | Bearing | 31171516 | 1.38 | - | 0.0 |
LM274049DW-90013 | - | - | 0053893123356 | - | - | 475.951 | - | 0.0 |
HM124646-90086 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893480022 | Bearing | 31171516 | 27.06 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM124646-90102 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893480091 | Bearing | 31171516 | 25.24 | 0.001 to 0.006 | 0.0 |
EE650171D-90013 | 17.004 Inch | 431.902 Millimeter | 26.996 Inch | 685.698 Millimeter | 0053893022697 | Bearing | 31171516 | 486.97 | 0.004 | 0.0 |
HM124646 90013 | 4.6875 in | 7.6875 in | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP