Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>340 mm x 520 mm x 180 mm FAG 24068-E1A-K30-MB1 Rolamentos esféricos de rolamentos
340 mm x 520 mm x 180 mm FAG 24068-E1A-K30-MB1 Rolamentos esféricos de rolamentos
Rolamentos esféricos de rolamentos
FAG 24068-E1A-K30-MB1 Bearing SPECIFICATIONS
Quais são 920 Diâmetro externo (mm) as dimensões de um FAG 24068-E1A-K30-MB1 Rolamentos esféricos de rolamentos? Serviço de Manufatura. Obtenha seu orçamento instantâneo grátis!
- FAG
24068-E1A-K30-MB1
- 920
- 212 mm
- 630
- 920 mm
- NU30/630
- ISO
- 212 mm
- 630x920x212
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
340 mm x 520 mm x 180 mm FAG 24068-E1A-K30-MB1 Rolamentos esféricos de rolamentos"Especificações: sola160;..."
- 920
- 212 mm
- 630
- 920 mm
- NU30/630
- ISO
- 212 mm
- 630x920x212
- 630 mm
- 212
- 340 mm x 520 mm x 180 mm
FAG 24068-E1A-K30-MB1 340 mm x 520 mm x 180 mm FAG 24068-E1A-K30-MB1 Rolamentos esféricos de rolamentosDimensões
C | 50 mm |
Marca | CX |
Bearing number | NNU4928K |
Velocidade de lubrificação | 3000 r/min |
D | 190 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 227 kN |
Diâmetro externo (mm) | 190 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 470 kN |
Tamanho (mm) | 140x190x50 |
Diâmetro chato (mm) | 140 |
Quais são OS tipos deFAG 24068-E1A-K30-MB1 Rolamentos esféricos de rolamentos?
@@@@@@@@ | ||||||||
D | e | l | d | m | n | a | b | |
24068CAE4 | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068CAK30W33 | 520 | - | - | 340 | - | - | - | - |
24068R | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068RHAK30 | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068 K30CW33+AH24064 | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068-B-K30-MB | 520 mm | - | - | 340 mm | - | 17,7 mm | - | - |
24068-E1A-K30-MB1 | 520 mm | 0,32 | - | 340 mm | 136 kg / Weight | - | - | - |
24068-E1A-K30-MB1 + AH24068-H | 520 mm | 0,32 | 206 mm | 340 mm | 136 kg / Weight | - | 19 mm | 26 mm |
24068-E1A-K30-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
D | e | l | d | m | n | a | b | |
24068CAE4 | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068CAK30W33 | 520 | - | - | 340 | - | - | - | - |
24068R | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068RHAK30 | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068 K30CW33+AH24064 | 520 mm | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
24068-B-K30-MB | 520 mm | - | - | 340 mm | - | 17,7 mm | - | - |
24068-E1A-K30-MB1 | 520 mm | 0,32 | - | 340 mm | 136 kg / Weight | - | - | - |
24068-E1A-K30-MB1 + AH24068-H | 520 mm | 0,32 | 206 mm | 340 mm | 136 kg / Weight | - | 19 mm | 26 mm |
24068-E1A-K30-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 24068-E1A-K30-MB1 INTERCHANGE
Rolamentos esféricos de rolamentos Part series 24068-E1A-K30-MB1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
24068-E1A-K30-MB1
24068-E1A-K30-MB1
24068-E1A-K30-MB1
24068-E1A-K30-MB1
24068-E1A-K30-MB1
24068-E1A-K30-MB1
24068-E1A-K30-MB1
24068-E1A-K30-MB1
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos esféricos de rolamentos CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP