Casa>Produtos>Rolamentos simples>Toyana 7072 B Rolamentos de esferas de contacto angular
Toyana 7072 B Rolamentos de esferas de contacto angular
category
Rolamentos simples
Toyana 7072 B Bearing SPECIFICATIONS
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros de 18 Largura (mm) fabricação CRAFT Marca para oferecer o melhor valor 25 mm d aos clientes.
- Toyana
7072 B
- 25 mm
- CRAFT
- 18
- 25x52x18
- 22205CW33
- 52 mm
- 18 mm
- 18 mm
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 7072 B Rolamentos de esferas de contacto angularEspecificações: BT160
- 25 mm
- CRAFT
- 18
- 25x52x18
- 22205CW33
- 52 mm
- 18 mm
- 18 mm
- 52
- 25
Toyana 7072 B Toyana 7072 B Rolamentos de esferas de contacto angularProduto: Josia160Identificadores
Condition | New | Type | Gravity Conveyor | Material | Stainless Steel, SS304 SS316 ETC. |
Material Feature | Heat Resistant | Structure | Chain Conveyor | Load Capacity | Strong |
Place of Origin | Shandong, China | Voltage | 220/380V | Power(W) | 0.4kW - 22kW |
Dimension(L*W*H) | Customized Size | Certification | ISO9001:2000 | Name | Low factory price High Quality Chain Driven Conveyor Wire Mesh Belt |
Brand | NINGJIN SHENGYUE | Size | Customer`s Requirement | thickness | as your requirement |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
D | 150 mm |
Diâmetro externo (mm) | 150 |
r4 min. | 0,6 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 37,7 kN |
r2 min. | 1,1 mm |
Velocidade de lubrificação | 10 300 r/min |
B | 20 mm |
Diâmetro chato (mm) | 110 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 32,5 kN |
Bearing number | VEB 110 7CE3 |
SIGMA Rolamentos simples Serviço de fabrico.Obter o SEU preço livre, instantâneo, revisão do Projeto
@@@@@@@@ | ||||||||
B | D | d | a | C | B1 | C0 | Size | |
7072 A-UX | - | 540 mm | 360 mm | 177,8 mm | 837 kN | 164 mm | 1830 kN | 360x540x164 |
7072 B | 82 mm | 540 mm | 360 mm | 229,8 mm | 461 kN | - | 824 kN | 360x540x82 |
7072 B | 82 mm | 540 mm | 360 mm | 229,8 mm | 82 mm | - | - | 360x540x82 |
7072 B-UD | - | 540 mm | 360 mm | - | 750 kN | 164 mm | 1650 kN | 360x540x164 |
7072 B-UO | - | 540 mm | 360 mm | 459,6 mm | 750 kN | 164 mm | 1650 kN | 360x540x164 |
7072 B-UX | - | 540 mm | 360 mm | 295,6 mm | 750 kN | 164 mm | 1650 kN | 360x540x164 |
7072 BDB | - | 540 mm | 360 mm | 459,6 mm | - | 164 mm | - | 360x540x164 |
7072 BDF | - | 540 mm | 360 mm | 295,6 mm | - | 164 mm | - | 360x540x164 |
7072 BDT | - | 540 mm | 360 mm | - | - | 164 mm | - | 360x540x164 |
7072 BGM | 82 mm | 540 mm | 360 mm | 230 mm | - | - | - | 540x360x82 |
@@@@@@@@ | ||||||||
B | D | d | a | C | B1 | C0 | Size | |
7072 A-UX | - | 540 mm | 360 mm | 177,8 mm | 837 kN | 164 mm | 1830 kN | 360x540x164 |
7072 B | 82 mm | 540 mm | 360 mm | 229,8 mm | 461 kN | - | 824 kN | 360x540x82 |
7072 B | 82 mm | 540 mm | 360 mm | 229,8 mm | 82 mm | - | - | 360x540x82 |
7072 B-UD | - | 540 mm | 360 mm | - | 750 kN | 164 mm | 1650 kN | 360x540x164 |
7072 B-UO | - | 540 mm | 360 mm | 459,6 mm | 750 kN | 164 mm | 1650 kN | 360x540x164 |
7072 B-UX | - | 540 mm | 360 mm | 295,6 mm | 750 kN | 164 mm | 1650 kN | 360x540x164 |
7072 BDB | - | 540 mm | 360 mm | 459,6 mm | - | 164 mm | - | 360x540x164 |
7072 BDF | - | 540 mm | 360 mm | 295,6 mm | - | 164 mm | - | 360x540x164 |
7072 BDT | - | 540 mm | 360 mm | - | - | 164 mm | - | 360x540x164 |
7072 BGM | 82 mm | 540 mm | 360 mm | 230 mm | - | - | - | 540x360x82 |
Toyana 7072 B INTERCHANGE
Rolamentos simples Part series 7072 B is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7072 B
7072 B
7072 B
7072 B
7072 B
7072 B
7072 B
7072 B
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos simples CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP