Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>KOYO HM212044/HM212010 Rolamentos de rolos gravados
KOYO HM212044/HM212010 Rolamentos de rolos gravados
Rolamentos esféricos de rolamentos
KOYO HM212044/HM212010 Bearing SPECIFICATIONS
Com mais de 10170 lojas de serviço completo, nosso [产品 our] estoque é extenso 32 mm B e nossas peças têm o preço certo. dentro de 24 horas. Isso ajuda 112,5 mm Fw você a maximizar sua produtividade, economizando tempo e dinheiro.
- KOYO
HM212044/HM212010
- 32 mm
- 112,5 mm
- 95
- 32
- 32 mm
- 170
- 2,96 Kg
- 3200 r/min
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO HM212044/HM212010 Rolamentos de rolos gravados"Especificações: sola160;..."
- 32 mm
- 112,5 mm
- 95
- 32
- 32 mm
- 170
- 2,96 Kg
- 3200 r/min
- CYSD
- 262 kN
KOYO HM212044/HM212010 KOYO HM212044/HM212010 Rolamentos de rolos gravadosDimensões
Classificação básica Da carga estática (C0) | 425 kN |
Diâmetro chato (mm) | 110 |
Peso | 19 Kg |
Marca | CX |
Largura (mm) | 92,1 |
a | 117 mm |
Bearing number | 3322 |
Tamanho (mm) | 110x240x92.1 |
Velocidade de lubrificação | 1700 r/min |
C | 92,1 mm |
Quais são OS tipos deKOYO HM212044/HM212010 Rolamentos de rolos gravados?
@@@@@@@@ | ||||||||
D | T | B | C | R | r | d | e | |
HM212049/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 3,6 mm | 1,5 mm | 66,675 mm | - |
HM212044/11 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | - | - | 60,325 mm | - |
HM212044/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 188 kN | - | - | 60,325 mm | 0.34 |
HM212044/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 8 mm | 1,5 mm | 60,325 mm | - |
HM212044/HM212010 | 122.238 mm | 38.100 mm | 38.354 mm | 187000 kN | - | - | 60.325 mm | - |
HM212044/HM212010 | - | 38,1 mm | 38,354 mm | 191 kN | - | - | 60,325 mm | - |
HM212046/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 3,5 mm | 1,5 mm | 63,5 mm | - |
HM212047/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 7 mm | 1,5 mm | 63,5 mm | - |
BM212047/HM212010 | 122,2375 | - | - | - | - | - | 63,5 | - |
HM212010-3 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | - | 1.17 Inch | 29.718 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
D | T | B | C | R | r | d | e | |
HM212049/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 3,6 mm | 1,5 mm | 66,675 mm | - |
HM212044/11 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | - | - | 60,325 mm | - |
HM212044/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 188 kN | - | - | 60,325 mm | 0.34 |
HM212044/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 8 mm | 1,5 mm | 60,325 mm | - |
HM212044/HM212010 | 122.238 mm | 38.100 mm | 38.354 mm | 187000 kN | - | - | 60.325 mm | - |
HM212044/HM212010 | - | 38,1 mm | 38,354 mm | 191 kN | - | - | 60,325 mm | - |
HM212046/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 3,5 mm | 1,5 mm | 63,5 mm | - |
HM212047/HM212010 | 122,238 mm | 38,1 mm | 38,354 mm | 29,718 mm | 7 mm | 1,5 mm | 63,5 mm | - |
BM212047/HM212010 | 122,2375 | - | - | - | - | - | 63,5 | - |
HM212010-3 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | - | 1.17 Inch | 29.718 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - |
KOYO HM212044/HM212010 INTERCHANGE
Rolamentos esféricos de rolamentos Part series HM212044/HM212010 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HM212044/HM212010
HM212044/HM212010
HM212044/HM212010
HM212044/HM212010
HM212044/HM212010
HM212044/HM212010
HM212044/HM212010
HM212044/HM212010
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos esféricos de rolamentos CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP