Casa>Produtos>Rolamentos de agulha>600 mm x 780 mm x 70 mm ISB CRB 60070 Rolamentos de rolos
600 mm x 780 mm x 70 mm ISB CRB 60070 Rolamentos de rolos
category
Rolamentos de agulha
ISB CRB 60070 Bearing SPECIFICATIONS
Como faço para fazer um pedido de EMERGÊNCIA para um ISB CRB 60070 Rolamentos de rolos 42,000 Diâmetro externo (mm) que quero comprar em nossa loja?
- ISB
CRB 60070
- 42,000
- 15,000
- 15,000 mm
- 6302
- NTN-SNR
- 13,000 mm
- 13,000
- 13,000 mm
-
DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
600 mm x 780 mm x 70 mm ISB CRB 60070 Rolamentos de rolosTipos: sola160de
- 42,000
- 15,000
- 15,000 mm
- 6302
- NTN-SNR
- 13,000 mm
- 13,000
- 13,000 mm
- 42,000 mm
- 15x42x13
- 600 mm x 780 mm x 70 mm
ISB CRB 60070 600 mm x 780 mm x 70 mm ISB CRB 60070 Rolamentos de rolosProdutos: Josia160e serviços de consultoria
Standard or Nonstandard | Standard | Feature | High Speed | Sealing Gland | Sealed On Both Sides |
Rolling-Element Number | Single-Row | Roller Type | Deep Groove Raceway | Material | 50mn |
Type | No Gear | Transport Package | Wooden Case | Origin | China |
Largura (mm) | 33,338 |
d | 53,975 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 178 kN |
Marca | CX |
Tamanho (mm) | 53.975x122.238x33.33 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 143 kN |
B | 31,75 mm |
Velocidade de lubrificação | 3100 r/min |
C | 23,812 mm |
Diâmetro chato (mm) | 53,975 |
Oferecer Marca de Alta qualidadeISB CRB 60070 Rolamentos de rolos.Contacte-nos Online para obter Melhor cotação.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | d | C | dh | Da | da | ds | |
CRB 60070 | 510 mm | 40 mm | 400 mm | 270 kN | - | 483 mm | 423 mm | - |
CRB 60070 | 780 mm | 70 mm | 600 mm | 700 kN | 734 mm | - | - | 630 mm |
MB060070DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM060070-025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM060070-060 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | - | - | - | - | - |
MM060070-080 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | - | - | - | - | - |
MM060070-410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM060070-040 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | - | - | - | - | - |
AAM060070040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM060070040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | d | C | dh | Da | da | ds | |
CRB 60070 | 510 mm | 40 mm | 400 mm | 270 kN | - | 483 mm | 423 mm | - |
CRB 60070 | 780 mm | 70 mm | 600 mm | 700 kN | 734 mm | - | - | 630 mm |
MB060070DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM060070-025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM060070-060 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | - | - | - | - | - |
MM060070-080 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | - | - | - | - | - |
MM060070-410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM060070-040 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | - | - | - | - | - |
AAM060070040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM060070040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB CRB 60070 INTERCHANGE
Rolamentos de agulha Part series CRB 60070 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CRB 60070
CRB 60070
CRB 60070
CRB 60070
CRB 60070
CRB 60070
CRB 60070
CRB 60070
Fale Conosco

- DODGE CONSOLIDATED BEARING CO., LTD.
- EndereçoPninger Str. 74C, 86674 Filstadt F.R.
- Telefone(Tempo de Trabalho)507-279-4246
- Fax
Rolamentos de agulha CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP